Čerstvé mlieko je surové
Kde sa kupujúci dozvie, že mlieko z automatov nie je určené na priamu...
Piatok, 19. marec 2010
eTREND.sk Mediálne.sk TRENDreality.sk eProfit.sk TRENDvíno.sk FWD.sk CSR TRENDY
Do pyramídovej hry amerického investora Bernarda Madoffa vložilo viac ako 4,5 miliardy dolárov deväť finančných inštitúcií, ktoré majú svoje zastúpenie aj na Slovensku.
Medzi okradnutými spoločnosťami sa nachádza napríklad talianska matka štvrtej najväčšej slovenskej banky UniCredit, francúzska Societe Generale, ktorá je v Bratislave zastúpená prostredníctvom pobočky Komerčnej banky, či belgická banková a poisťovacia spoločnosť KBC, pod ktorú spadajú filiálky ČSOB na Slovensku. Skupina KBC ale potvrdila, že miera rizika, ktorú podstúpila, nebude mať priamy vplyv na jej výnosy.
Najviac poškodenou finančnou inštitúciou je španielska Santander, ktorá prostredníctvom svojho fondu Optimal prišla až o 3 miliardy dolárov. Španielska banka vstúpila na slovenský trh vo februári tohto roku so zameraním na financovanie úverov a lízingu kúpy nových a jazdených motorových vozidiel.
Údaje o investoroch, ktorých B. Madoff podviedol, zverejnil na svojej stránke americký denník Wall Street Journal.
Súvisiace článkyObete Madoffovej pyramídovej hry so zastúpením na Slovensku a ich straty | ||
| Investor | Popis | Veľkosť vkladu (v miliónoch $) |
| Banco Santander | španielska banka | 2 870,00 |
| HSBC | britská banka | 1 000,00 |
| BNP Paribas | francúzska banka | 431,17 |
| AXA | francúzska poisťovacia firma | 123,20 |
| UniCredit | talianska banka | 92,39 |
| Societe Generale | francúzska banka | 12,32 |
| KBC Group | belgická banková a poisťovacia skupina | neuvedené |
| Dexia | francúzska banka | neuvedené |
| Allianz Global Investors | správcovská spoločnosť patriaca nemeckej poisťovacej skupine Allianz | neuvedené |
| PRAMEŇ: Wall Stret Journal, Associated Press, spoločnosti a charitatívne organizácie | ||
| Zvyšné poškodené banky, organizácie a súkromné osoby | ||
| Investor | Popis | Veľkosť vkladu (v miliónoch $) |
| Fairfield Greenwich Advisors | investičná spoločnosť | 7 500,00 |
| Tremont Group Holdings | správcovská spoločnosť | 3 300,00 |
| Bank Medici | rakúska banka | 2 100,00 |
| Ascot Partners | investičný fond založený investorom a šéfom firmy GMAC J. Ezrom Merkinom | 1 800,00 |
| Access International Advisors | newyorská investičná firma | 1 400,00 |
| Fortis | holandská banka | 1 350,00 |
| Union Bancaire Privee | švajčiarska banka | 1 000,00 |
| Natixis | francúzska investičná banka | 554,40 |
| Carl Shapiro | zakladateľ a bývalý šéf firmy na odevy Kay Windsor so svojou ženou | 545,00 |
| Royal Bank of Scotland Group | britská banka | 492,76 |
| BBVA | španielska banka | 369,57 |
| Man Group PLC | britský investičný fond | 360,00 |
| Reichmuth & Co. | švajčiarska súkromná banka | 327,00 |
| Nomura Holdings | japonská maklérska firma | 304,00 |
| Maxam Capital Management | americký fond so sídlom v Dariene, Connecticut | 280,00 |
| EIM | európsky investičná spoločnosť, ktorá spravuje majetok za zhruba 11 miliárd | 230,00 |
| Nordea Bank | švédska banka | 59,13 |
| Hyposwiss | švajčiarska súkromná banka, ktorú vlastní St. Galler Kantonalbank | 50,00 |
| Banque Benedict Hentsch & Cie. | súkromná banka so sídlom vo Švajčiarsku | 48,80 |
| Fairfield, Conn. | mestský penzijný fond | 42,00 |
| Bramdean Alternatives | správcovská spoločnosť | 31,20 |
| Jewish Community Foundation of Los Angeles | najväčší správca charitatívnych darov pre židovských filantropov z Los Angeles | 18,00 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services | poisťovacia firma so sídlom v Izraeli | 14,20 |
| Baloise Holding | švajčiarska poisťovacia firma | 13,00 |
| Groupama | francúzska poisťovacia firma | 12,32 |
| Credit Agricole | francúzska banka | 12,32 |
| Richard Spring | súkromný investor | 11,00 |
| RAB Capital | investičný fond | 10,00 |
| Banco Popolare | talianska banka | 9,86 |
| Korea Teachers Pension | penzijný fond, ktorý spravuje 10 biliónov wonov | 9,10 |
| Swiss Life Holding | švajčiarska poisťovacia firma | 78,90 |
| North Shore-Long Island Jewish Health System | zdravotný systém | 5,70 |
| Neue Privat Bank | švajčiarska banka | 5,00 |
| Clal Insurance Enterprise Holdings | spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v Izraeli | 3,10 |
| Ira Roth | súkromný investor | 1,00 |
| Mediobanca | prostredníctvom sesterskej spoločnosti Compagnie Monegasque de Banque | 0,67 |
| Fred Wilpon | vlastník bejzbalového tímu New York Mets | neuvedené |
| Steven Spielberg | charitatívna organizácia režiséra Spielberga Wunderkinder Foundation | neuvedené |
| JEHT Foundation | nadácia so sídlom v New Yorku zameraná na reformu voličskej a kriminálnej spravodlivosti | neuvedené |
| Mortimer B. Zuckerman Charitable Remainder Trust | charitatívny fond vlastníka médií Daily News a U. S. News & World Report | neuvedené |
| Robert I. Lappin Charitable Foundation | židovská charitatívna organizácia z Massachusetts | neuvedené |
| Chais Family Foundation | charitatívna organizácia, ktorá každoročne prispieva na židovské účely sumou zhruba 12,5 milióna dolárov | neuvedené |
| Credit Suisse | švajčiarska banka | neuvedené |
| Barclays | britská banka | neuvedené |
| Banco Espanol de Credito SA (Banesto) | španielska banka vlastnená bankou Santander | neuvedené |
| CNP Assurances | francúzska poisťovacia firma | neuvedené |
| UBS | švajčiarska banka | neuvedené |
| Yeshiva University | súkromná univerzita so sídlom v New Yorku | 110,00 |
| The Elie Wiesel Foundation for Humanity | charitatívna organizácia laureáta Nobelovej ceny | neuvedené |
| Leonard Feinstein | spoluzakladateľ maloobchodnej firmy Bed Bath & Beyond | neuvedené |
| Sen. Frank Lautenberg | charitatívna organizácia rodiny senátora New Jersey | neuvedené |
| Norman Braman | bývalý majiteľ rugbyového klubu Philadelphia Eagles | neuvedené |
| Jeffrey Katzenberg | šéf spoločnosti DreamWorks Animation | neuvedené |
| Gerald Breslauer | hollywoodský finančný poradca pre Stevena Spielberga a Jeffreyho Katzenberga | neuvedené |
| Kingate Management | investičný fond | neuvedené |
| Julian J. Levitt Foundation | texaská charitatívna organizácia | neuvedené |
| Lawrence Velvel | súkromný investor | neuvedené |
| Fix Asset Management. | investičný fond | neuvedené |
| Genevalor, Benbassat & Cie. | správca peňazí v Ženeve | neuvedené |
| Banco Espirito Santa | portugalská banka | 21,40 |
| Great Eastern Holiding | singapurská poisťovacia firma | 64,00 |
| M&B Capital Advisers | španielska brokerská firma | 52,80 |
| Royal Dutch Shell pension fund | svetová energetická spoločnosť prostredníctvom svojho penzijného fondu | neuvedené |
| Phoenix Holdings | izraelská spoločnosť poskytujúca finančné služby | 12,60 |
| Credicorp | spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v Peru | 4,50 |
| Fukoku Mutual Life | japonská poisťovacia firma | neuvedené |
| New York Law School | právnická škola v New Yorku | 0,30 |
| Nipponkoa Insurance | japonská poisťovacia firma | neuvedené |
| Sumitomo Life Insurance | japonská poisťovacia firma | 22,00 |
| Swiss Reinsurance | švajčiarská poisťovacia firma | 0,30 |
| Aozora Bank | japonský veriteľ | 137,00 |
| UBI Banca | talianska banka | 86,00 |
| Taiyo Life Insurance | japonská poisťovacia firma | 17,90 |
| PRAMEŇ: Wall Stret Journal, Associated Press, spoločnosti a charitatívne organizácie | ||
Kde sa kupujúci dozvie, že mlieko z automatov nie je určené na priamu...
Rozhovor s lekárom a dnes manažérom spoločnosti Pfizer na Slovensku...
Rande s realitou. Vežiak v Žiline kedysi patriaci Slotovcom sa...
Počet hlasujúcih: 5902
© TREND Holding, s.r.o. / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená. / Podmienky používania / Politika Copyrightu